Velikost obálky se volí podle formátu dokumentu, který do ní chcete vložit, a zároveň podle toho, zda bude dokument přeložený, nebo vložený bez přehnutí.
| Formát | Velikost v mm | Velikost obsahu |
|---|---|---|
| DL | 110x220 | 1/3 papíru A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C6 | 114x162 | papír A6 (přehnutý papír A5 nebo dvakrát přehnutá A4) |
| C6/5 | 114x229 | 1/3 papíru A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C5 | 162x229 | papír A5 (jednou přehnutá A4) |
| C4 | 229x324 | papír A4 |
| B5 | 176x250 | obálka formátu C5 (tedy i papír A5, přehnutá A4) |
| B4 | 250x353 | obálka formátu C4 (tedy i papír A4) |
| E4 | 280x400 | obálka formátu B4 (tedy i obálka C4 nebo papír A4) |
Bublinkové obálky jsou z vnitřní strany opatřeny ochrannou bublinkovou fólií, která pomáhá chránit obsah během přepravy. Z tohoto důvodu se vnitřní rozměry obálky liší od jejích vnějších rozměrů.
| Označení obálky | Vnější rozměr v mm | Vnitřní rozměr v mm |
|---|---|---|
| A11 | 120x175 | 100x165 |
| B12 | 140x225 | 120x215 |
| C13 (A5) | 170x225 | 150x215 |
| D14 (A5+) | 200x275 | 180x265 |
| E15 | 240x275 | 220x265 |
| F16 (A4) | 240x350 | 220x340 |
| G17 (A4+) | 250x350 | 240x340 |
| H18 | 290x370 | 270x360 |
| I19 (A3) | 320x455 | 300x445 |
| K20 (A3+) | 370x480 | 350x470 |
| CD/DVD | 200x175 | 175x165 |
Obálka má uzavírání na delší straně, zatímco taška na kratší straně. Obálky se nejčastěji používají pro menší formáty dokumentů, například C6, C5 nebo DL. U větších formátů, jako jsou C4 a B4, je běžnějším řešením taškové provedení.

Pro strojové zpracování obálek lze použít pouze obálky s navlhčeným páskem. Nejčastěji používaným formátem pro strojové zpracování je C6/5.
Materiál obálky se volí podle obsahu, který do ní chcete vložit – tedy zda jde o běžný dokument s adresou, nebo o zásilku, která se nesmí přeložit či vyžaduje vyšší ochranu.
Obálky najdete v těchto kategoriích: